【热闻】众智科技(301361)龙虎榜数据(05-22)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,众智科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。
2023-05-22
(资料图片)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,众智科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。众智科技当日收报29.44元,涨跌幅20.02%,换手率41.99%,成交额3.43亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1000.96 | 5.4 | 995.56 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 999.81 | 0 | 999.81 |
3 | 万和证券北京分公司 | 845.78 | 0 | 845.78 |
4 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 779.81 | 1.41 | 778.39 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 778.9 | 12.15 | 766.74 |
合计 | - | 4405.26 | 18.96 | 4386.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券江门新会冈州大道中营业部 | 0 | 378.8 | -378.8 |
2 | 机构专用 | 128.78 | 276.04 | -147.26 |
3 | 上海证券温州乐清伯乐东路营业部 | 137.17 | 236.18 | -99.01 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 129.09 | 220.89 | -91.8 |
5 | 光大证券海口国贸大道营业部 | 0 | 198.64 | -198.64 |
合计 | - | 395.04 | 1310.55 | -915.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: